Цены предложения квартир на вторичном рынке города Днепропетровска
и Днепропетровской области поквартально (2002 - 2008г.г.)


      Удаленный        
Годы квартал Данные Центральный Приближенный Удаленный Областной Общий итог
2002 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 155.3 130.6 93   93
    Среднее значение $/кв.м. 284.6 177.4 137.0 201.5
    Максимальное значение $/кв.м. 532.5 312.5 195.3 532.5
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 22 9 25 56
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 97.6 78.8 40 28.8 28.8
    Среднее значение $/кв.м. 313.0 200.7 136.8 50.6 189.1
    Максимальное значение $/кв.м. 1386.9 622.1 266.9 82.9 1386.9
    Приведенное квартальное отличие 10.0% 13.1% -0.1%    
    Число обработанных вариантов 67 65 157 6 295
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 60.9 58.3 59.3 27.3 27.3
    Среднее значение $/кв.м. 282.1 188.1 143.4 48.4 179.3
    Максимальное значение $/кв.м. 783.1 507.9 485.3 150 783.1
    Приведенное квартальное отличие -9.9% -6.3% 4.9% -4.3% -5.2%
    Число обработанных вариантов 127 120 350 12 609
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 60.9 110 28.1 39.1 28.1
    Среднее значение $/кв.м. 296.4 213.3 155.1 77.3 196.0
    Максимальное значение $/кв.м. 828.6 428.6 428.6 113.2 828.6
    Приведенное квартальное отличие 5.0% 13.4% 8.2% 59.6% 9.3%
    Число обработанных вариантов 94 91 252 6 443
2003 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 50 62.5 46.7 30 30
    Среднее значение $/кв.м. 316.3 217.6 170.9 55.6 208.2
    Максимальное значение $/кв.м. 882.4 461.5 438.4 118 882.4
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 105 100 268 15 488
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 70 78.1 61 15.6 15.6
    Среднее значение $/кв.м. 368.8 241.9 180.8 62.0 231.1
    Максимальное значение $/кв.м. 750 896.6 401.8 135.6 896.6
    Приведенное квартальное отличие 16.6% 11.2% 5.8% 11.6% 11.0%
    Число обработанных вариантов 98 100 260 9 467
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 133.3 96.2 91.7 14.5 14.5
    Среднее значение $/кв.м. 365.6 265.9 200.7 59.5 243.1
    Максимальное значение $/кв.м. 944.4 769.2 420.5 118.7 944.4
    Приведенное квартальное отличие -0.9% 9.9% 11.0% -4.0% 5.2%
    Число обработанных вариантов 161 148 450 22 781
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 111.1 86.2 102.5 25 25
    Среднее значение $/кв.м. 386.9 299.9 244.2 68.2 272.7
    Максимальное значение $/кв.м. 916.7 600 627.1 150 916.7
    Приведенное квартальное отличие 5.8% 12.8% 21.7% 14.6% 12.2%
    Число обработанных вариантов 108 116 399 20 643
2004 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 134.6 141.1 41.7 30.8 30.8
    Среднее значение $/кв.м. 465.9 347.2 272.8 81.5 311.9
    Максимальное значение $/кв.м. 1047.6 1000 869.6 187.5 1047.6
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 112 130 453 18 713
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 119.4 160 54.1 21.1 21.1
    Среднее значение $/кв.м. 497.8 362.0 283.9 104.1 329.1
    Максимальное значение $/кв.м. 2388.9 988.4 659.3 222.2 2388.9
    Приведенное квартальное отличие 6.9% 4.3% 4.1% 27.7% 5.5%
    Число обработанных вариантов 119 157 470 18 764
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 225.2 170 45.5 42.6 42.6
    Среднее значение $/кв.м. 532.8 385.1 308.2 84.7 362.9
    Максимальное значение $/кв.м. 1428.6 1018.5 725.8 211.5 1428.6
    Приведенное квартальное отличие 7.0% 6.4% 8.5% -18.6% 10.3%
    Число обработанных вариантов 145 154 401 22 722
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 246.2 260 118.8 53.3 53.3
    Среднее значение $/кв.м. 611.4 441.1 366.2 131.4 423.2
    Максимальное значение $/кв.м. 2207.8 909.1 882.4 353.8 2207.8
    Приведенное квартальное отличие 14.7% 14.6% 18.8% 55.1% 16.6%
    Число обработанных вариантов 92 121 275 13 501
2005 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 301.9 179.1 232.9 23 23
    Среднее значение $/кв.м. 731.9 504.7 428.7 112.5 505.3
    Максимальное значение $/кв.м. 2396.2 944.4 1111.1 235.3 2396.2
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 75 81 175 9 340
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 250 339.7 245.1 62.5 62.5
    Среднее значение $/кв.м. 847.5 599.4 523.8 186.2 590.2
    Максимальное значение $/кв.м. 2166.7 1041.7 2381 348.8 2381
    Приведенное квартальное отличие 15.8% 18.8% 22.2% 65.5% 16.8%
    Число обработанных вариантов 68 68 200 12 348
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 494.5 482.6 227.3 108.7 108.7
    Среднее значение $/кв.м. 1007.9 777.3 661.6 313.1 743.6
    Максимальное значение $/кв.м. 2047.6 1379.3 1222.2 450 2047.6
    Приведенное квартальное отличие 18.9% 29.7% 26.3% 68.1% 26.0%
    Число обработанных вариантов 67 86 209 8 370
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 357.1 491.2 280 76.9 76.9
    Среднее значение $/кв.м. 1127.4 846.9 678.9 224.8 770.8
    Максимальное значение $/кв.м. 2222.2 1948.1 1428.6 468.8 2222.2
    Приведенное квартальное отличие 11.9% 9.0% 2.6% -28.2% 3.6%
    Число обработанных вариантов 93 184 448 11 736
2006 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 345.2 474.6 266.7 93 93
    Среднее значение $/кв.м. 1171.2 814.4 682.8 286.7 777.5
    Максимальное значение $/кв.м. 3636.4 1666.7 1388.9 480.8 3636.4
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 110 181 476 10 777
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 248.5 446.4 209.3 155.3 155.3
    Среднее значение $/кв.м. 1190.6 843.3 732.8 278.5 824.5
    Максимальное значение $/кв.м. 4166.7 1973.7 2222.2 471.7 4166.7
    Приведенное квартальное отличие 1.7% 3.5% 7.3% -2.9% 6.0%
    Число обработанных вариантов 126 179 456 14 775
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 123.7 166.7 187.5 115.1 115.1
    Среднее значение $/кв.м. 1255.7 931.1 788.1 365.1 891.5
    Максимальное значение $/кв.м. 2339.9 2200 3000 757.1 3000
    Приведенное квартальное отличие 5.5% 10.4% 7.5% 31.1% 8.1%
    Число обработанных вариантов 102 142 342 14 600
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 161.3 193.8 58.7 50.3 50.3
    Среднее значение $/кв.м. 1638.4 1106.2 991.0 459.3 1152.2
    Максимальное значение $/кв.м. 3289.5 1750 2672.4 800 3289.5
    Приведенное квартальное отличие 30.5% 18.8% 25.7% 25.8% 29.2%
    Число обработанных вариантов 143 123 336 14 616
2007 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 125 187.5 444.4 227.3 125
    Среднее значение $/кв.м. 1912.7 1393.7 1179.2 500.3 1336.7
    Максимальное значение $/кв.м. 5232.6 3255.8 2500 1229.5 5232.6
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 197 210 552 46 1005
  Кв-л2 Минимальное значение $/кв.м. 337.8 144.9 478.3 214.3 144.9
    Среднее значение $/кв.м. 2057.6 1498.5 1299.9 588.4 1436.7
    Максимальное значение $/кв.м. 6190.5 3203.7 3777.8 3000 6190.5
    Приведенное квартальное отличие 7.6% 7.5% 10.2% 17.6% 7.5%
    Число обработанных вариантов 230 274 821 56 1381
  Кв-л3 Минимальное значение $/кв.м. 272.7 207.3 500 141.9 141.9
    Среднее значение $/кв.м. 2202.9 1554.5 1296.9 621.4 1466.9
    Максимальное значение $/кв.м. 5348.8 3512.9 3076.9 1500 5348.8
    Приведенное квартальное отличие 7.1% 3.7% -0.2% 5.6% 2.1%
    Число обработанных вариантов 383 443 1205 137 2168
  Кв-л4 Минимальное значение $/кв.м. 161.3 129.7 587.2 266.7 129.7
    Среднее значение $/кв.м. 2282.5 1632.1 1387.4 747.6 1580.1
    Максимальное значение $/кв.м. 5000 3703.7 2916.7 1534.5 5000
    Приведенное квартальное отличие 3.6% 5.0% 7.0% 20.3% 7.7%
    Число обработанных вариантов 312 316 834 90 1552
2008 Кв-л1 Минимальное значение $/кв.м. 319.1 729.2 804.5 446.4 319.1
    Среднее значение $/кв.м. 2482.4 1743.6 1523.5 811.9 1763.3
    Максимальное значение $/кв.м. 5241.9 3166.7 3684.2 2172.4 5241.9
    Приведенное квартальное отличие    
    Число обработанных вариантов 93 91 200 18 402

bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня