Средние в течение года цены предложения квартир на вторичном рынке
города Днепропетровска и Днепропетровской области (2002 - 2008г.г.)

    Регион        
Год Данные Центральный Приближенный Удаленный Областной Общий итог
2002 Минимальное значение $/кв.м. 60.9 58.3 28.1 27.3 27.3
  Среднее значение $/кв.м. 293.3 198.7 145.7 56.2 187.5
  Максимальное значение $/кв.м. 1386.9 622.1 485.3 150 1386.9
  Приведенное отличие сред.знач. 9.1% 15.5% 10.0% 25.1%  
  Число обработанных вариантов 310 285 784 24 1403
2003 Минимальное значение $/кв.м. 50 62.5 46.7 14.5 14.5
  Среднее значение $/кв.м. 360.2 258.8 203.7 61.6 241.6
  Максимальное значение $/кв.м. 944.4 896.6 627.1 150 944.4
  Приведенное отличие сред.знач. 22.8% 30.3% 39.9% 9.6% 28.8%
  Число обработанных вариантов 472 464 1377 66 2379
2004 Минимальное значение $/кв.м. 119.4 141.1 41.7 21.1 21.1
  Среднее значение $/кв.м. 523.3 381.9 301.0 97.4 351.0
  Максимальное значение $/кв.м. 2388.9 1018.5 882.4 353.8 2388.9
  Приведенное отличие сред.знач. 45.3% 47.6% 47.7% 58.1% 45.3%
  Число обработанных вариантов 468 562 1599 71 2700
2005 Минимальное значение $/кв.м. 250 179.1 227.3 23 23
  Среднее значение $/кв.м. 940.3 726.3 602.9 205.6 679.8
  Максимальное значение $/кв.м. 2396.2 1948.1 2381 468.8 2396.2
  Приведенное отличие сред.знач. 79.7% 90.2% 100.3% 111.1% 93.7%
  Число обработанных вариантов 303 419 1032 40 1794
2006 Минимальное значение $/кв.м. 123.7 166.7 58.7 50.3 50.3
  Среднее значение $/кв.м. 1333.1 906.6 783.6 352.1 898.8
  Максимальное значение $/кв.м. 4166.7 2200 3000 800 4166.7
  Приведенное отличие сред.знач. 41.8% 24.8% 30.0% 71.3% 32.2%
  Число обработанных вариантов 481 625 1610 52 2768
2007 Минимальное значение $/кв.м. 125 129.7 444.4 141.9 125
  Среднее значение $/кв.м. 2144.3 1534.7 1300.7 633.3 1467.4
  Максимальное значение $/кв.м. 6190.5 3703.7 3777.8 3000 6190.5
  Приведенное отличие сред.знач. 60.8% 69.3% 66.0% 79.9% 63.3%
  Число обработанных вариантов 1122 1243 3412 329 6106
2008 Минимальное значение $/кв.м. 319.1 729.2 804.5 446.4 319.1
  Среднее значение $/кв.м. 2482.4 1743.6 1523.5 811.9 1763.3
  Максимальное значение $/кв.м. 5241.9 3166.7 3684.2 2172.4 5241.9
  Приведенное отличие сред.знач. 15.8% 13.6% 17.1% 28.2% 20.2%
  Число обработанных вариантов 93 91 200 18 402

bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня